<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Guida a Google Chart 1/4</title>
	<atom:link href="http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/</link>
	<description>always in progress...</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:51:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: marta</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-72</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-72</guid>
		<description>sei tu che dici che nn sono spiritosa....e invece....sei proprio fortunato ad avermi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei tu che dici che nn sono spiritosa&#8230;.e invece&#8230;.sei proprio fortunato ad avermi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Cantoni</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-70</link>
		<dc:creator>Paolo Cantoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 11:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-70</guid>
		<description>Perchè ho una morosa così simpatica???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè ho una morosa così simpatica???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marta</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-69</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/02/08/guida-a-google-chart-14/#comment-69</guid>
		<description>non sapevo che le API facessero anche i grafici oltre al miele...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non sapevo che le API facessero anche i grafici oltre al miele&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
