<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Conosci la geografia?</title>
	<atom:link href="http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/</link>
	<description>always in progress...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 11:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Di: PeReZ®</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-58</link>
		<dc:creator>PeReZ®</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-58</guid>
		<description>Sydney .. 2 km !!!
Allego screenshot .. vediamo chi fa meglio ;)

www.peressoni.it/images/sydney.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sydney .. 2 km !!!<br />
Allego screenshot .. vediamo chi fa meglio <img src='http://paolocantoni.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.peressoni.it/images/sydney.jpg" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.peressoni.it/images/sydney.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Cantoni</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-56</link>
		<dc:creator>Paolo Cantoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-56</guid>
		<description>il giochino è facile.. lui ti propone una città e tu devi cliccare sulla mappa il punto in cui è situata. poi ti viene risposto di quanti km hai sbagliato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il giochino è facile.. lui ti propone una città e tu devi cliccare sulla mappa il punto in cui è situata. poi ti viene risposto di quanti km hai sbagliato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PeReZ®</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-53</link>
		<dc:creator>PeReZ®</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-53</guid>
		<description>Ma come no?? Spettacolo Paoletto .. ci ho perso la mattina!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come no?? Spettacolo Paoletto .. ci ho perso la mattina!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marta</title>
		<link>http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-52</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 17:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolocantoni.com/2008/01/21/conosci-la-geografia/#comment-52</guid>
		<description>nn ho mica capito questo gioco....saranno le 4 ore di istologia....mah!!!
ciao amore!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nn ho mica capito questo gioco&#8230;.saranno le 4 ore di istologia&#8230;.mah!!!<br />
ciao amore!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

